2019/20. Москва
- 26 октября 2019 - 25 апреля 2020
- 10 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Диалог | 6 | 18 | |
2 | Кремль 9 | 6 | 15 | |
3 | Бриз | 5 | 13 | |
4 | Третий тайм | 6 | 11 | |
5 | Регион-99 | 4 | 9 | |
6 | Кузьминки Форест | 6 | 7 | |
7 | Патриот | 6 | 4 | |
8 | Инженер. войска России | 6 | 4 | |
9 | Швабе | 5 | 0 | |
10 | Фортуна | 6 | 0 |
Результаты
30 ноября, суббота | |||
9:00 | Диалог | 5 : 0 | Третий тайм |
10:00 | Патриот | 8 : 0 | Фортуна |
11:00 | Кремль 9 | 3 : 1 | Инженер. войска России |
28 ноября, четверг | |||
20:00 | Инженер. войска России | 0 : 3 | Бриз |
21:00 | Кузьминки Форест | 3 : 2 | Швабе |
23 ноября, суббота | |||
10:00 | Третий тайм | 3 : 0 | Патриот |
11:00 | Регион-99 | 2 : 3 | Кремль 9 |
12:00 | Диалог | 10 : 1 | Швабе |
13:00 | Кузьминки Форест | 5 : 2 | Фортуна |
16 ноября, суббота | |||
12:00 | Третий тайм | 2 : 1 | Инженер. войска России |
Календарь
7 декабря, суббота | |||
9:00 | Фортуна | - : - | Инженер. войска России |
10:00 | Третий тайм | - : - | Швабе |
11:00 | Диалог | - : - | Регион-99 |
12:00 | Кузьминки Форест | - : - | Патриот |
14 декабря, суббота | |||
9:00 | Инженер. войска России | - : - | Кузьминки Форест |
10:00 | Регион-99 | - : - | Третий тайм |
11:00 | Бриз | - : - | Диалог |
12:00 | Патриот | - : - | Кремль 9 |
19 декабря, четверг | |||
20:00 | Бриз | - : - | Регион-99 |
21:00 | Фортуна | - : - | Швабе |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Кулагин | 3 | 2 |
Бриз | |||
![]() |
Дмитрий Малахов | 3 | 2 |
Бриз | |||
![]() |
Сергей Бучнев | 2 | 1 |
Бриз | |||
![]() |
Альберт Сидоров | 2 | 1 |
Регион-99 | |||
![]() |
Александр Омаровский | 2 | 2 |
Инженер. войска России |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Богданов | 1 | 0 |
Кремль 9 |