Протокол и события матча Космос (Краснодарский край) 2 : 2 ЛФК "Сенар" (Волгогр. область), 4-й Всероссийский фестиваль , Народная Футбольная Лига
Матч
01 Июня / Суббота / 09:00
Спортклуб "Бриз"
Список событий матча пуст
01 Июня / Суббота / 09:00
Спортклуб "Бриз"
# | Команда | И | О | |
1 | Диалог | 7 | 21 | |
2 | Кремль 9 | 6 | 15 | |
3 | Третий тайм | 7 | 14 | |
4 | Бриз | 5 | 13 | |
5 | Кузьминки Форест | 7 | 10 | |
6 | Регион-99 | 5 | 9 | |
7 | Инженер. войска России | 7 | 7 | |
8 | Патриот | 7 | 4 | |
9 | Швабе | 6 | 0 | |
10 | Фортуна | 7 | 0 |
7 декабря, суббота | |||
9:00 | Фортуна | 1 : 2 | Инженер. войска России |
10:00 | Третий тайм | 1 : 0 | Швабе |
11:00 | Диалог | 2 : 0 | Регион-99 |
12:00 | Кузьминки Форест | 2 : 0 | Патриот |
30 ноября, суббота | |||
9:00 | Диалог | 5 : 0 | Третий тайм |
10:00 | Патриот | 8 : 0 | Фортуна |
11:00 | Кремль 9 | 3 : 1 | Инженер. войска России |
28 ноября, четверг | |||
20:00 | Инженер. войска России | 0 : 3 | Бриз |
21:00 | Кузьминки Форест | 3 : 2 | Швабе |
23 ноября, суббота | |||
13:00 | Кузьминки Форест | 5 : 2 | Фортуна |
14 декабря, суббота | |||
9:00 | Инженер. войска России | - : - | Кузьминки Форест |
10:00 | Регион-99 | - : - | Третий тайм |
11:00 | Бриз | - : - | Диалог |
12:00 | Патриот | - : - | Кремль 9 |
19 декабря, четверг | |||
20:00 | Бриз | - : - | Регион-99 |
21:00 | Фортуна | - : - | Швабе |
21 декабря, суббота | |||
9:00 | Швабе | - : - | Патриот |
10:00 | Инженер. войска России | - : - | Регион-99 |
11:00 | Кузьминки Форест | - : - | Бриз |
12:00 | Кремль 9 | - : - | Третий тайм |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Кулагин | 3 | 2 |
Бриз | |||
![]() |
Дмитрий Малахов | 3 | 2 |
Бриз | |||
![]() |
Сергей Бучнев | 2 | 1 |
Бриз | |||
![]() |
Альберт Сидоров | 2 | 1 |
Регион-99 | |||
![]() |
Александр Омаровский | 2 | 2 |
Инженер. войска России |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Богданов | 1 | 0 |
Кремль 9 |